Zahlen lügen nicht
Der Wirtschaftsstandort Viersen liegt im stärksten Wirtschaftsraum Europas mit wirtschaftlichen Verflechtungen zu den Regionen Rhein-Ruhr, Aachen –Jülich–Maastricht, Vlaamse Ruit sowie Randstad. Die Stadt Viersen hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt, insbesondere was die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten betrifft. Dabei muss der Standort nicht den landes- sowie den bundesweiten Vergleich scheuen – ganz im Gegenteil.
Aber sehen Sie selbst …
Bevölkerung | 78.208 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2015 (76.586) in Prozent | 2,12 |
Haushalte | 38.778 |
Anzahl der Unternehmen | 2.067 |
Einpendler/Auspendler | 23.816/21.992 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 30.569 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio € | 557 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft €/Kopf | 7.131 |
Einzelhandelskaufkraftindex | 95,6 |
Einzelhandelsumsatz in Mio € | 478,06 |
Einzelhandelsumsatz € / Kopf | 5.985 € |
Umsatzkennziffer Alt-Viersen | 161,5 |
Umsatzkennziffer Dülken | 88,9 |
Umsatzkennziffer Süchteln | 66,4 |
Zentralitätskennziffer Alt-Viersen | 179,9 |
Zentralitätskennziffer Dülken | 91,5 |
Zentralitätskennziffer Süchteln | 65,3 |
Gewerbesteuerhebesatz | 460 |
Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) | 682 |
Grundsteuer B, Nichtwohngrundstücke | 891 |
Grundsteuer B, Wohngrundstücke | 484 |
Quelle: Michael Bauer, Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stadt Viersen - 2023; Steuersätze Stand 2025